大学院入試
平成28年度 大学院入試結果
For Foreign Applicants to the Graduate School Entrance Examination of Ishikawa Prefectural University
This examination is held in the beginning of?late August and February in each academic year at Ishikawa Prefectural University. The foreign applicants must contact your expecting advising researcher at this university before filing the application form.
第1次募集
平成27年度10月入学?平成28年度4月入学 博士前期(修士)課程 入学試験概要
平成27年度10月入学?平成28年度4月入学 博士後期(博士)課程 入学試験概要
■平成27年度10月入学
博士前期(修士)課程
専攻 | 社会人特別選抜 | |||
---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
生産科学 | 若干名 | 0 | - | - |
環境科学 | 若干名 | 0 | - | - |
食品科学 | 若干名 | 0 | - | - |
応用生命科学 | 若干名 | 0 | - | - |
計 | - | 0 | - | - |
?
博士後期(博士)課程
専攻 | 社会人特別選抜 | |||
---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
自然人間共生科学 | 若干名 | 0 | - | - |
生物機能開発科学 | 若干名 | 0 | - | - |
計 | - | 0 | - | - |
■?平成28年度4月入学
博士前期(修士)課程
専攻 | 入学定員 | 区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
生産科学 | 8名 | 一般 | 8名程度 | 1 | 1 | 1 |
社会人 特別選抜 | 若干名 | 0 | - | - | ||
外国人留学生 特別選抜 | 若干名 | 0 | - | - | ||
環境科学 | 8名 | 一般 | 8名程度 | 2 | 2 | 2 |
社会人 特別選抜 | 若干名 | 0 | - | - | ||
外国人留学生 特別選抜 | 若干名 | 0 | - | - | ||
食品科学 | 8名 | 一般 | 8名程度 | 5 | 5 | 4 |
社会人 特別選抜 | 若干名 | 0 | - | - | ||
外国人留学生 特別選抜 | 若干名 | 0 | - | - | ||
応用生命科学 | 8名 | 一般 | 8名程度 | 4 | 4 | 4 |
社会人 特別選抜 | 若干名 | 0 | - | - | ||
外国人留学生 特別選抜 | 若干名 | 0 | - | - | ||
計 | 32名 | ? | -? | 12 | 12? | 11 |
?
博士後期(博士)課程
専攻 | 入学定員 | 区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
自然人間共生科学 | 4名 | 一般 | 4名程度 | 0 | - | - |
社会人 特別選抜 | 若干名 | 0 | - | - | ||
外国人留学生 特別選抜 | 若干名 | 0 | - | - | ||
生物機能開発科学 | 4名 | 一般 | 4名程度 | 0 | - | - |
社会人 特別選抜 | 若干名 | 0 | - | - | ||
外国人留学生 特別選抜 | 若干名 | 0 | - | - | ||
計 | 8名 | ? | -? | 0 | - | - |
出願受付 | 8月10日(月)~8月14日(金)【必着】 |
---|---|
前期課程試験 | 8月21日(金)10:00~、22日(土)13:00~ |
後期課程試験 | 8月22日(土)10:00~ |
合格発表 | 9月3日(木)10:00 |
入学手続 | 9月7日(月)~9月14日(月)【必着】 |
第2次募集
平成28年度 博士前期(修士)課程 入学試験概要(2次募集)
平成28年度 博士後期(博士)課程 入学試験概要(2次募集)
博士前期(修士)課程
専攻 | 入学定員 | 区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
生産科学 | 8名 | 一般 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
社会人 特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人留学生 特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
環境科学 | 8名 | 一般 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
社会人 特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人留学生 特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
食品科学 | 8名 | 一般 | 若干名 | 3 | 3 | 3 |
社会人 特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人留学生 特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
応用生命科学 | 8名 | 一般 | 若干名 | 1 | 1 | 1 |
社会人 特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人留学生 特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 32名 | ? | - | 4 | 4 | 4 |
?
博士後期(博士)課程
専攻 | 入学定員 | 区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
自然人間共生科学 | 4名 | 一般 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
社会人 特別選抜 | 若干名 | 3 | 3 | 3 | ||
外国人留学生 特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
生物機能開発科学 | 4名 | 一般 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
社会人 特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人留学生 特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 8名 | ? | - | 3 | 3? | 3 |
出願受付 | 1月18日(月)~1月22日(金)【必着】 |
---|---|
選抜期日 | 1月30日(土)10:00~、31日(日)13:00~ |
合格発表 | 2月12日(金)10:00 |
入学手続 | 2月15日(月)~2月19日(金)【必着】 |
募集内容や試験に関するお問い合わせについては、kyoumu@ishikawa-pu.ac.jpまでご連絡ください。