大学院入試
令和7年度 大学院入試情報
博士前期(修士)課程 推薦入試
募集概要
募集要項
令和7年度4月入学 大学院学生募集要項 博士前期(修士)課程【推薦入試】
※博士前期(修士)課程推薦入試のみ、今年度よりWeb出願サイトからの出願になります。募集要項の冊子での配布は行いません。
▼Web出願サイトはこちら
※マイページ登録開始:7月5日(金)9:00~、出願登録開始:7月12日(金)9:00~
■ 令和7年度4月入学
専攻 | 入学定員 | 推薦入学選抜 | |||
---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
生産科学 | 8名 | 4名程度 | 3 | 3 | 3 |
環境科学 | 8名 | 4名程度 | 2 | 2 | 2 |
食品科学 | 8名 | 4名程度 | 2 | 2 | 2 |
応用生命科学 | 8名 | 4名程度 | 2 | 2 | 2 |
計 | 32名 | 16名以内 | 9 | 9 | 9 |
※入学定員には推薦入学選抜のほかに、一般選抜、社会人特別選抜、外国人留学生特別選抜の募集人員が含まれます。
?
出願期間 | 7月12日(金)~7月19日(金)【必着】 |
---|---|
試験期日 | 7月26日(金) |
合格発表 | 8月1日(木) |
入学手続 | 8月2日(金)~8月8日(木)【必着】 |
第1次募集
令和6年度10月入学?令和7年度4月入学 博士前期(修士)課程 入学試験概要
令和6年度10月入学?令和7年度4月入学 博士後期(博士)課程 入学試験概要
■令和6年度10月入学
博士前期(修士)課程
専攻 | 社会人特別選抜 | |||
---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
生産科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
環境科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
食品科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
応用生命科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
計 | -? | 0 | 0 | 0 |
博士後期(博士)課程
専攻 | 社会人特別選抜 | |||
---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
自然人間共生科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
生物機能開発科学 | 若干名 | 1 | 1 | 1 |
計 | -? | 1 | 1 | 1 |
■ 令和7年度4月入学
博士前期(修士)課程
専攻 | 入学定員 | 区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
生産科学 | 8名 |
一般選抜?
|
8名程度 | 7 | 7 | 7 |
社会人特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人留学生特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
環境科学 | 8名 | 一般選抜 | 8名程度 | 5 | 5 | 5 |
社会人特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人留学生特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
食品科学 | 8名 | 一般選抜 | 8名程度 | 2 | 2 | 1 |
社会人特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人留学生特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
応用生命科学 | 8名 | 一般選抜 | 8名程度 | 2 | 2 | 2 |
社会人特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人留学生特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 32名 | ? | -? | 16 | 16 | 15 |
※入学定員には一般選抜、社会人特別選抜、外国人留学生特別選抜のほかに、推薦入学選抜の募集人員が含まれます。
博士後期(博士)課程
専攻 | 入学定員 | 区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
自然人間共生科学 | 4名 | 一般選抜 | 4名程度 | 0 | 0 | 0 |
社会人特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人留学生特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
生物機能開発科学 | 4名 | 一般選抜 | 4名程度 | 0 | 0 | 0 |
社会人特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
外国人留学生特別選抜 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 8名 | ? | -? | 0 | 0 | 0 |
出願受付 | 8月26日(月)~8月30日(金)【必着】 |
---|---|
前期課程試験 | 9月6日(金) |
後期課程試験 | 9月7日(土) |
合格発表 | 9月12日(木) |
入学手続 | 9月13日(金)~9月20日(金)【必着】 |
?
第2次募集
令和7年度4月入学 博士前期(修士)課程 入学試験概要(2次募集)
令和7年度4月入学 博士後期(博士)課程 入学試験概要(2次募集)
■ 令和7年度4月入学
博士前期(修士)課程
専攻 | 入学定員 | 区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
生産科学 | 8名 |
一般選抜?
|
若干名 | - | - | - |
社会人特別選抜 | 若干名 | - | - | - | ||
外国人留学生特別選抜 | 若干名 | - | - | - | ||
環境科学 | 8名 | 一般選抜 | 若干名 | |||
社会人特別選抜 | 若干名 | |||||
外国人留学生特別選抜 | 若干名 | |||||
食品科学 | 8名 | 一般選抜 | 若干名 | |||
社会人特別選抜 | 若干名 | |||||
外国人留学生特別選抜 | 若干名 | |||||
応用生命科学 | 8名 | 一般選抜 | 若干名 | |||
社会人特別選抜 | 若干名 | |||||
外国人留学生特別選抜 | 若干名 | |||||
計 | 32名 | ? | -? |
※入学定員には一般選抜、社会人特別選抜、外国人留学生特別選抜のほかに、推薦入学選抜の募集人員が含まれます。
博士後期(博士)課程
専攻 | 入学定員 | 区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
自然人間共生科学 | 4名 | 一般選抜 | 若干名 | |||
社会人特別選抜 | 若干名 | |||||
外国人留学生特別選抜 | 若干名 | |||||
生物機能開発科学 | 4名 | 一般選抜 | 若干名 | |||
社会人特別選抜 | 若干名 | |||||
外国人留学生特別選抜 | 若干名 | |||||
計 | 8名 | ? | -? |
出願受付 | 1月20日(月)~1月24日(金)【必着】 |
---|---|
前期課程試験 | 2月1日(土) |
後期課程試験 | 2月1日(土) |
合格発表 | 2月14日(金) |
入学手続 | 2月17日(月)~2月21日(金)【必着】 |
博士課程 外国人留学生特別選抜
博士課程 外国人留学生特別選抜概要
※募集要項は問い合わせがあった者に対し、個別に対応致します。
■博士後期(博士)課程
専攻 | 外国人留学生特別選抜 | |||
---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
自然人間共生科学 | 若干名 | 1 | 1 | 1 |
生物機能開発科学 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
計 | -? | 1 | 1 | 1 |
障害を有する等の者の事前協議
本学に入学を志願するもので、障害を有する等、受験上または修学上特別な配慮を必要とする者は、出願の前にあらかじめ本学教務学生課まで連絡し、相談してください。
アドミッション?ポリシー(入学者受入方針)
募集内容や試験に関するお問い合わせについては、kyoumu@ishikawa-pu.ac.jpまでご連絡ください。