学部入試
平成22年度 学部入試結果
一般入試
過去の一般選抜結果
一般入試試験結果(前期日程?後期日程)
区分 | 学科 | 募集人員 (人) | 志願者数 (人) | 志願倍率 (倍) | 受験者数 (人) | 受験倍率 (倍) | 合格者数 (人) | 実質倍率 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期日程 | 生産科学科 | 22 | 118 | 5.4 | 107 | 4.8 | 31 | 3.5 |
環境科学科 | 22 | 109 | 5.0 | 103 | 4.7 | 33 | 3.1 | |
食品科学科 | 22 | 107 | 4.9 | 100 | 4.5 | 33 | 3.0 | |
計 | 66 | 334 | 5.1 | 310 | 4.7 | 97 | 3.2 | |
後期日程 | 生産科学科 | 10 | 161 | 16.1 | 68 | 6.8 | 15 | 4.5 |
環境科学科 | 10 | 129 | 12.9 | 60 | 6.0 | 11 | 5.5 | |
食品科学科 | 10 | 102 | 10.2 | 53 | 5.3 | 12 | 4.4 | |
計 | 30 | 392 | 13.1 | 181 | 6.0 | 38 | 4.8 | |
合計 | 96 | 726 | 7.6 | 491 | 5.1 | 135 | 3.6 |
出願期間 | 1月25日(月)~2月3日(水) |
---|---|
試験期日 | 前期 2月25日(木) 後期 3月12日(金) |
合格発表 | 前期 3月5日(金) 後期 3月20日(土) |
前期日程試験の合格者最高点?最低点?平均点について
区分 | 学科 | 満点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|---|---|
前期日程 | 生産科学科 | 600 | 456.0 | 413.0 | 427.6 |
環境科学科 | 432.8 | 405.8 | 419.5 | ||
食品科学科 | 477.2 | 418.4 | 436.7 |
前期日程試験の解答例
後期日程試験の合格者最高点?最低点?平均点について
区分 | 学科 | 満点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|---|---|
後期日程 | 生産科学科 | 550 | 437.4 | 397.0 | 410.3 |
環境科学科 | 422.4 | 366.6 | 382.0 | ||
食品科学科 | 447.8 | 393.8 | 417.9 |
後期日程試験の解答例
追加合格について
平成22年度の入学者選抜において、追加合格は行いませんでした。
一般入試の追試験について
前期日程は3月3日(水)に、後期日程は3月18日(木)に、新型インフルエンザ対応等のため今年度限りの措置として追試験の実施を予定していましたが、両日程とも申請がなかったため追試験は実施しませんでした。
試験の概要は、下記「入試概要」の項の入学試験概要<一般>をご覧ください。
推薦入試
試験結果
出願受付 | 11月2日(月)~9日(月) |
---|---|
選抜期日 | 11月14日(土)9:30~ |
合格発表 | 11月26日(木)10:00 |
区分 | 学科 | 募集人員 (人) | 志願者数 (人) | 志願倍率 (倍) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 実質倍率 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
推薦入試A | 生産科学科 | 6 | 14 | 2.3 | 13 | 6 | 2.2 |
環境科学科 | 6 | 9 | 1.5 | 9 | 5 | 1.8 | |
食品科学科 | 6 | 11 | 1.8 | 11 | 6 | 1.8 | |
計 | 18 | 34 | 1.9 | 33 | 17 | 1.9 | |
推薦入試B | 生産科学科 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1.0 |
環境科学科 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | – | |
食品科学科 | 2 | 0 | 0.0 | – | – | – | |
計 | 6 | 2 | 0.3 | 2 | 1 | 2.0 | |
合計 | 24 | 36 | 1.5 | 35 | 18 | 1.9 |
※推薦入試A:出身学科を指定しない推薦入試
※推薦入試B:出身学科を指定する推薦入試
推薦入試の解答(例)?出題意図について
概要は、下記「入試概要」の項の入学試験概要<推薦>をご覧下さい。
3年次編入学試験
試験結果
学科 | 募集人員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
生産科学科 | 若干名 | 1 | 1 | 0 |
環境科学科 | 若干名 | 3 | 3 | 2 |
食品科学科 | 若干名 | 3 | 3 | 2 |
合計 | – | 7 | 7 | 4 |
出願期間 | 8月17日(月)~8月21日(金) |
---|---|
選抜期日 | 8月28日(金) |
合格発表 | 9月10日(木)午前10時 |
編入学試験の外国語?自然科学解答(例)について
概要は、下記「入試概要」の項の3年次編入学試験概要をご覧下さい。
入試概要
入試概要
入学者選抜実施教科?科目等
※平成21年度の内容と変更はありません。
アドミッション?ポリシー(入学者受入方針)
入試過去問題活用宣言への参加
本学は、全国66大学(国立23、公立10、私立33)で平成19年4月に宣言した「入試過去問題活用宣言」へ参加しています。
これは参加大学間で入試過去問題を共有財産として活用しようとの考えによるもので、今後の入試問題作成にあたって「入試過去問題を使用する」という宣言ではありません。
入試過去問題を利用することもあります
(1)本学のアドミッションポリシーを実現するため、必要と認める範囲で「入試過去問題活用宣言」に参加している大学「提供大学」の入試過去問題を使用して出題することがあります。
入試過去問題を必ず使用するというものではありません。
(2)入試過去問題を使用する際は、そのまま使用することも、一部改変することもあります。
また、使用した過去問題については、入試終了後、受験生に分かるような形で公表します。
(3)「入試過去問題活用宣言」についての詳細及び現在の参加大学の一覧については、次のURLにて公表しております。
http://www.nyushikakomon.jp