大学院入試
平成23年度 大学院入試結果
第1次募集
募集人員
博士前期(修士)課程(4専攻 各8名)
一般選抜8名程度、社会人特別選抜若干名、外国人留学生特別選抜若干名
博士後期(博士)課程(2専攻 各4名)
一般選抜4名程度、社会人特別選抜若干名、外国人留学生特別選抜若干名
出願期間 | 8月20日(金)~8月27日(金)【必着】 |
---|---|
前期課程試験 | 9月3日(金)10:00~、4日(土)13:00~ |
後期課程試験 | 9月4日(土)10:00~ |
合格発表 | 9月16日(木)10:00 |
入学手続 | 9月21日(火)~28日(火)【必着】 |
試験結果
区分 | 専攻 | 志願者数 (人) | 一般 | 社会人 | 留学生 | 志願倍率 (倍) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期課程 | 生産科学 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 4 |
環境科学 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.6 | 5 | 5 | |
食品科学 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.3 | 10 | 6 | |
応用生命科学 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.6 | 5 | 4 | |
計 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0.8 | 24 | 19 | |
後期課程 | 自然人間共生 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 1 |
生物機能開発 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | |
計 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 2 | 2 |
入試概要
第2次募集
募集人員
博士前期(修士)課程(4専攻 各若干名)
一般選抜若干名、社会人特別選抜若干名、外国人留学生特別選抜若干名
博士後期(博士)課程(5専攻 各若干名)
一般選抜若干名、社会人特別選抜若干名、外国人留学生特別選抜若干名
出願期間 | 1月17日(月)~1月21日(金) |
---|---|
前期課程試験 | 1月29日(土)10:00~、30日(日)13:00~ |
後期課程試験 | 1月30日(日)10:00~ |
合格発表 | 2月10日(木)10:00 |
入学手続 | 2月14日(月)~2月18日(金) |
試験結果
区分 | 専攻 | 志願者 (人) | 一般 | 社会人 | 留学生 | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期課程 | 生産科学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
環境科学 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
食品科学 | 7 | 6 | 0 | 1 | 7 | 7 | |
応用生命科学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
計 | 11 | 10 | 0 | 1 | 11 | 10 | |
後期課程 | 自然人間共生 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
生物機能開発 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
計 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |