大学院入試
平成25年度 大学院入試結果
第1次募集
募集人員
博士前期(修士)課程(4専攻 各8名)
一般選抜8名程度、社会人特別選抜若干名、外国人留学生特別選抜若干名
博士後期(博士)課程(2専攻 各4名)
一般選抜4名程度、社会人特別選抜若干名、外国人留学生特別選抜若干名
出願受付 | 8月20日(月)~8月24日(金)【必着】 |
---|---|
前期課程試験 | 8月31日(金)10:00~、9月1日(土)13:00~ |
後期課程試験 | 9月1日(土)10:00~ |
合格発表 | 9月13日(木)10:00 |
入学手続 | 9月18日(火)~、9月25日(火)【必着】 |
試験結果
区分 | 専攻 | 志願者数 (人) | 一般 | 社会人 | 留学生 | 志願倍率 (倍) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期課程 | 生産科学 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.4 | 3 | 3 |
環境科学 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 6 | |
食品科学 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
応用生命科学 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 3 | 3 | |
計 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0.4 | 13 | 12 | |
後期課程 | 自然人間共生 | 0 | – | – | – | – | – | – |
生物機能開発 | 0 | – | – | – | – | – | – | |
計 | 0 | – | – | – | – | – | – |
入試概要
第2次募集
募集人員
博士前期(修士)課程(4専攻 各若干名)
一般選抜若干名、社会人特別選抜若干名、外国人留学生特別選抜若干名
博士後期(博士)課程(5専攻 各若干名)
一般選抜若干名、社会人特別選抜若干名、外国人留学生特別選抜若干名
出願受付 | 1月21日(月)~1月25日(金)【必着】 |
---|---|
前期課程試験 | 2月2日(土)10:00~、3日(日)13:00~ |
後期課程試験 | 2月3日(日)10:00~ |
合格発表 | 2月14日(木)10:00 |
試験結果
区分 | 専攻 | 志願者数 (人) | 一般 | 社会人 | 留学生 | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期課程 | 生産科学 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
環境科学 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
食品科学 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
応用生命科学 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
計 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
後期課程 | 自然人間共生 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
生物機能開発 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
計 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
入試概要(2次募集)
募集内容や試験に関するお問い合わせについては、kyoumu@ishikawa-pu.ac.jpまでご連絡ください。