対象者別メニュー
アイコン受験生の方へ
アイコン在学生の方へ
アイコン卒業生?修了生の方へ
アイコン一般?地域の方へ
アイコン企業?研究者の方へ
アイコン
アイコン
検索
アイコン
Language
アイコン
アクセス
アイコン
文字サイズ
アイコン
資料請求
アイコン
お問合せ
アイコン
公式SNS
アイコン
PAGE TOP

竞彩足球_足球彩票-现金网重点推荐 > > 学生数

大学の概要

学生数

学生数(令和6年5月1日現在)

生物資源環境学部

? 1年 2年 3年 4年 合計
生産科学科 47(24) 46(28) 50(34) 43(28) 186(114)
環境科学科 41(13) 42(17) 48(13) 50(24) 181(67)
食品科学科 46(32) 47(28) 49(36) 45(33) 187(129)
合計 134(69) 135(73) 147(83) 138(85) 554(310)

大学院生物資源環境学研究科

博士前期課程(修士) 1年 2年 合計
生産科学専攻 7(2) 4(1) 11(3)
環境科学専攻 4(2) 2(1) 6(3)
食品科学専攻 6(5) 5(4) 11(9)
応用生命科学専攻 5(2) 1(1) 6(3)
合計 22(11) 12(7) 34(18)
博士後期課程(博士) 1年 2年 3年 合計
自然人間共生科学専攻 0(0) 4(1) 0(0) 4(1)
生物機能開発科学専攻 1(1) 4(1) 0(0) 5(2)
合計 1(1) 8(2) 0(0) 9(3)

()内は女子数

(R6.5.1現在)

?
Translate ?